Guía de tallas | Tank Top | Mujer
PULGADAS
| TALLA | 1/2 ancho del pecho | 1/2 ancho de cintura | Longitud |
|---|---|---|---|
| XS | 14 ⅝ | 13 | 23 ¼ |
| S | 15 ⅜ | 13¾ | 24 |
| M | 16 ⅛ | 14 ⅝ | 24 ¾ |
| L |
17 ¾ | 16 ⅛ | 25 ⅝ |
| XL | 19 ¼ | 17 ¾ | 26 ⅜ |
CENTÍMETROS
| TALLA | 1/2 ancho del pecho | 1/2 ancho de cintura | Longitud |
|---|---|---|---|
| XS | 37.2 | 33 | 59 |
| S | 39.1 | 35 | 61 |
| M | 40,9 | 37.1 | 62.9 |
| L | 45.1 | 41.1 | 65.4 |
| XL |
48,9 | 45.1 | 67.3 |