Guía de tallas | Traje de baño | Mujer
PULGADAS
TALLA |
1/2 ancho del pecho | 1/2 ancho de cadera | LARGO |
---|---|---|---|
XS | 12 ¼ | 13⅝ | 25¾ |
S | 13 | 14 ⅜ | 26 ⅛ |
M | 13¾ | 15 ⅛ | 26 ⅝ |
L |
14 ⅝ | dieciséis | 27 |
XL |
16 ⅛ | 17 ½ | 27¾ |
2XL | 17 ¾ | 19 ⅛ | 28 ½ |
3XL | 19 ¼ | 20⅝ | 29 ⅜ |
CENTÍMETROS
TAMAÑO | 1/2 ancho del pecho | 1/2 ancho de cadera | Longitud |
---|---|---|---|
XS | 31 | 35 | 65 |
S | 33 | 36 | 66 |
M | 35 | 38 | 67 |
L |
37 | 40 | 68 |
XL |
41 | 44 | 70 |
2XL | 45 | 49 | 72 |
3XL | 49 | 52 | 74 |