Guía de tallas | Bañadores | Hombres

PULGADAS

talla
1/2 ancho de cintura tiro Largo
2XS 11 ¾ 11 ¾ 16 ⅞
XS 12 ⅝ 12 17 ⅛
S 13 ⅜ 12 ¼ 17 ⅜
M 14 ⅛ 12 ⅜ 17 ½
L
15¾ 12 ¾ 18 ⅛
XL
17 ⅜ 13 ⅜ 18 ¾
2XL 18 ⅞ 13¾ 19 ¼
3XL 20 ½ 14 ⅜ 20 ⅛
4XL 22 14 ¾ 20 ½
5XL 23⅝ 15 ⅜ 21 ¼
6XL 25 ¼ 15¾ 21⅝

CENTÍMETROS

TALLA
1/2 ancho de cintura TIRO LARGO
2XS 30 30 43
XS 32 31 44
S 34 31 44
M 36 32 44
L
40 32 46
XL
44 34 47
2XL 48 35 49
3XL 52 37 51
4XL 56 38 52
5XL 60 39 54
6XL 64 40 55