Guía de tallas | LEGGINGS | Mujer
PULGADAS
TALLA | 1/2 ancho de cintura | LARGO entrepierna | TIRO |
---|---|---|---|
XS | 11 ¾ | 27 ⅛ | 7 ⅞ |
S | 12 ⅝ | 27 ½ | 8 ¼ |
M | 13 ⅜ | 28 | 8⅝ |
L | 15 | 28 ⅜ | 9 |
XL |
16 ½ | 28¾ | 9 ½ |
CENTÍMETROS
TALLA | 1/2 ancho de cintura | LARGO entrepierna | TIRO |
---|---|---|---|
XS | 30 | 69 | 20 |
S | 32 | 70 | 21 |
M | 34 | 71 | 22 |
L |
38 | 72 | 23 |
XL |
42 | 73 | 24 |