Guía de tallas | Leggings cortos | Mujer
PULGADAS
TALLA |
1/2 ancho de cintura | laRGO entrepierna | TIRO |
---|---|---|---|
XS | 11 ¾ | 4 | 7 ⅞ |
S | 12 ⅝ | 4 ⅜ | 8 ¼ |
M | 13 ⅜ | 4 ¾ | 8⅝ |
L |
15 | 5 ½ | 9 |
XL |
16 ½ | 6 ¼ | 9 ½ |
2XL | 18 ⅛ | 7 ⅛ | 9 ⅞ |
3XL | 19 ¾ | 7 ⅞ | 10 ¼ |
CENTÍMETROS
TALLA |
1/2 ancho de cintura | laRGO entrepierna | TIRO |
---|---|---|---|
XS | 30 | 10 | 20 |
S | 32 | 11 | 21 |
M | 34 | 12 | 22 |
L |
38 | 14 | 23 |
XL |
42 | 16 |
24 |
2XL | 46 | 18 | 25 |
3XL | 50 | 20 | 26 |