Guía de tallas | LEGGINGS | Hombre
PULGADAS
TALLA | 1/2 ancho de cintura | LARGO entrepierna | TIRO |
---|---|---|---|
XS | 13 | 29 ½ | 10 ⅜ |
S | 13¾ | 29 ⅞ | 10 ⅝ |
M | 14 ⅝ | 30 ¼ | 10 ⅞ |
L |
16 ⅛ | 30 ¾ | 11 |
XL |
17 ¾ | 31 ⅛ | 11 ¼ |
2XL | 19 ¼ | 31 ½ | 11 ⅜ |
3XL | 20 ⅞ | 31 ⅞ | 11⅝ |
CENTÍMETROS
TAMAÑO | 1/2 ancho de cintura | LARGO entrepierna | TIRO |
---|---|---|---|
XS | 33 | 75 | 26 |
S | 35 | 76 | 27 |
M | 37 | 77 | 28 |
L |
41 | 78 | 28 |
XL |
45 | 79 | 29 |
2XL | 49 | 80 | 29 |
3XL | 53 | 81 | 30 |