Guía de tallas | Pantalones de correr | Mujer
PULGADAS
TALLA | 1/2 ancho de cintura | Lado | 1/2 ancho de puño |
---|---|---|---|
XS | 13 | 37¾ | 4 ⅞ |
S | 13¾ | 38¼ | 5 ⅛ |
M | 14 ⅝ | 38⅝ | 5 ¼ |
L |
16 ⅛ | 39 | 5 ½ |
XL |
17 ¾ | 39 ⅜ | 5 ½ |
2XL | 19 ¼ | 39¾ | 5 ¾ |
3XL | 20 ⅞ | 40 ⅛ | 5 ⅞ |
CENTÍMETROS
TALLA | 1/2 ancho de cintura | Lado | 1/2 ancho del puño |
---|---|---|---|
XS | 33 | 96 | 12.4 |
S | 35 | 97 | 13 |
M | 37 | 98 | 13.4 |
L |
41 | 99 | 14 |
XL |
45 | 100 | 14 |
2XL | 49 | 101 | 14.6 |
3XL | 53 | 102 | 15 |