Guía de tallas | Pantalones de correr | Hombres
PULGADAS
TALLA | 1/2 ancho de cintura | LARGO | 1/2 ancho del puño |
---|---|---|---|
XS | 13 ⅜ | 37¾ | 4 ⅞ |
S | 14 ⅛ | 38¼ | 5 ⅛ |
M | 15 | 38⅝ | 5 ¼ |
L |
16 ½ | 39 | 5 ½ |
XL |
18 ⅛ | 39 ⅜ | 5 ½ |
2XL | 20 | 39¾ | 5 ¾ |
3XL | 21 ¼ | 40 ⅛ | 5 ⅞ |
CENTÍMETROS
TALLA | 1/2 ancho de cintura | LARGO | 1/2 ancho del puño |
---|---|---|---|
XS | 34 | 96 | 12.4 |
S | 36 | 97 | 13 |
M | 38 | 98 | 13.4 |
L |
42 | 99 | 14 |
XL |
46 | 100 | 14 |
2XL | 50 | 101 | 14.6 |
3XL | 54 | 102 | 15 |