Guía de tallas | Top corto | Mujer
PULGADAS
| TALLA | 1/2 ancho del pecho | Longitud |
|---|---|---|
| XS | 14 ⅝ | 16 ⅞ |
| S | 15 ⅜ | 17 ⅜ |
| M | 16 ⅛ | 17 ¾ |
| L |
17 ¾ | 18 ⅛ |
| XL |
19 ¼ | 18 ½ |
CENTÍMETROS
| TALLA | 1/2 ancho del pecho | Longitud |
|---|---|---|
| XS | 37.2 | 42,9 |
| S | 39.1 | 44.1 |
| M | 40,9 | 45.1 |
| L | 45.1 | 46 |
| XL |
48,9 | 47 |