Guía de tallas | Crop Tee | Mujer
PULGADAS
TALLA | 1/2 ancho del pecho | Longitud | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
XS | 18 ⅛ | 18 ⅛ | 5 ⅛ |
S | 18 ⅞ | 18 ½ | 5 ½ |
M | 19 ¾ | 18 ⅞ | 5 ⅞ |
L |
21 ¼ | 19 ¼ | 6 ¼ |
XL |
22 ⅞ | 19 ¾ | 6 ¾ |
2XL | 24 ⅜ | 20 ⅛ | 7 ⅛ |
3XL | 26 | 20 ½ | 7 ½ |
CENTÍMETROS
TALLA | 1/2 ancho del pecho | Longitud | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
XS | 46 | 46 | 13 |
S | 47,9 | 47 | 14 |
M | 50.2 | 48 | 14.9 |
L |
54 | 49 | 15.9 |
XL |
58.2 | 50.2 | 17.1 |
2XL | 61,9 | 51 | 18.1 |
3XL | 66 | 52 | 19 |