Guía de tallas | Leggings capri de yoga | Mujer
PULGADAS
| TALLA | 1/2 ancho de cintura | LARGO entrepierna | TIRO |
|---|---|---|---|
| XS | 9 ⅞ | 18 ⅞ | 9 ⅞ |
| S | 10 ⅝ | 19 ¾ | 10 ¼ |
| M | 11 ⅜ | 20 ½ | 10 ⅝ |
| l | 12 ⅝ | 21⅝ | 11 ⅜ |
| SG | 13¾ | 22 ⅞ | 12 ¼ |
CENTÍMETROS
| TALLA | 1/2 ancho de cintura | LARGO entrepierna | TIRO |
|---|---|---|---|
| XS | 25 | 48 | 25 |
| S | 27 | 50 | 26 |
| M | 29 | 52 | 27 |
| L |
32 | 55 | 29 |
| XL |
35 | 58 | 31 |