Guía de tallas | Top de bikini con tiras | Mujer
PULGADAS
| TALLA | LARGO copa | Ancho copa |
|---|---|---|
| 2XS | 6 ½ | 7 ⅛ |
| XS | 6 ¾ | 7 ½ |
| S | 7 ⅛ | 7 ⅞ |
| M | 7 ¼ | 8 ¼ |
| L | 7 ⅞ | 9 ⅛ |
| XL | 8 ½ | 9¾ |
| 2XL | 9 ⅛ | 10 ⅝ |
| 3XL | 9⅝ | 11 ⅜ |
| 4XL | 10 ¼ | 12 ¼ |
| 5XL | 10 ¾ | 13 |
| 6XL | 11 ⅜ | 13¾ |
CENTÍMETROS
| TALLA | LARGO copa | Ancho copa |
|---|---|---|
| 2XS | 16.5 | 18 |
| XS | 17 | 19 |
| S | 18 | 20 |
| M |
18.4 | 21 |
| L |
20 | 23 |
| XL |
21.6 | 25 |
| 2XL | 23 | 27 |
| 3XL | 24.4 | 29 |
| 4XL | 26 | 31 |
| 5XL | 27.3 | 33 |
| 6XL | 29 | 35 |