Guía de tallas | Camiseta sin mangas | Hombres
PULGADAS
| TALLA | 1/2 ancho del pecho | Longitud |
|---|---|---|
| XS | 18 ⅛ | 26¾ |
| S | 19 ¼ | 27 ½ |
| M | 20 ½ | 28 ⅜ |
| L |
22 | 29 ½ |
| XL |
23⅝ | 30 ¾ |
| 2XL | 25 ¼ | 31 ⅞ |
CENTÍMETROS
| TALLA | 1/2 ancho del pecho | Longitud |
|---|---|---|
| XS | 46 | 68 |
| S | 49 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L |
56 | 75 |
| XL |
60 | 78 |
| 2XL | 64 | 81 |